| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SHENGSTONE |
| Certificação: | CE,SGS |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Caixa ou pálete de madeira |
| Tempo de entrega: | 15-40 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | mês de 500 PCes |
| Aplicação: | Capa Worktop das emanações | Material: | Cerâmica |
|---|---|---|---|
| cor: | cinzento | Uso: | exaustor de laboratório |
| Função: | Resistente de alta temperatura | Afiação da bancada: | Borda marinha |
| superfície: | matte | Lugar de origem: | China |
| Tipo: | Peças da capa das emanações | Matéria: | Produtos químicos e resistência térmica |
| Realçar: | tampo da mesa resistente químico,dissipadores do laboratório de ciência |
||
2018-3-29
Cor cinzenta Worktop cerâmico da peça da capa das emanações do laboratório
1. Introdução de produto
A bancada cerâmica é os recursos ricos do caulim, a fórmula original do esmalte e Alemanha
combinado com a tecnologia de fabricação avançada importada de Italia, formada em seguida
calcinação 1500℃.
Devido a seus materiais de fabricação originais, de modo que a tabela
tem uma resistência de alta temperatura, resistência aos reagentes do produto químico, anti-cinzelado, anti
ácido, anti-alcaloide, resistanct da corrosão, prova da água, cofre forte, seguro, durável, bonito
aparência, uniformidade da cor e outras características.
Torna-se uma mobília do laboratório
cobre materiais.
2. Tamanho de Worktop
| Comprimento (milímetros) | Largura (milímetro) | espessura (milímetros) |
| 990 | 760 | 19/25 |
| 1290 | 760 | 19/25 |
| 1590 | 760 | 19/25 |
| 1530 | 816 | 19/25 |
| 1830 | 816 | 19/25 |
| 2190 | 760 | 19/25 |
3. Comparação popular de Worktop do laboratório
| Artigo e Worktops | Resina fenólico | Resina de cola Epoxy | Cerâmico |
| Matéria prima | Laminado pelo papel de embalagem e pela resina fenólico | Misturado pela resina e pelo quarto de cola Epoxy | Misturado por minerais da argila |
| Espessura | 12.7mm | 15,16,19,20,25 milímetros | 20mm |
| Capacidade para limpar | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO |
| Resistência à ácido-base | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | Bom |
| Resistência à corrosão | resistência à corrosão do ácido, alcaloide, solvente | resistência à corrosão do ácido, alcaloide, solvente | Bom resisntace à corrosão do ácido, do alakli e do solvente |
| Ressitance à poluição | APROVAÇÃO | Bom | Bom |
| Anti-bactérias | Bom | Bom | Bom |
| Resistência à alta temperatura | APROVAÇÃO | Bom | Bom |
| Resistência ao impacto | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO |
| Condutibilidade elétrica | Não | Não | Não |
| Ressitance à umidade | Bom | Bom | Bom |
| Resistência ao rádio | Bom | Bom | Bom |
| Desempenho físico | contínuo | contínuo | sólido e bens |
Pessoa de Contato: Ms. Lee
Telefone: +8618950079139