Lugar de origem: | China |
Marca: | SHENGSTONE |
Certificação: | CE,SGS |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa ou pálete de madeira |
Tempo de entrega: | 15-40 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | mês de 500 PCes |
Aplicação: | bancada do laboratório | Material: | resina de cola Epoxy |
---|---|---|---|
cor: | Preto, cinzento, branco | Função: | Resistente de alta temperatura |
Afiação da bancada: | Borda marinha | superfície: | matte |
Tipo: | O laboratório parte Worktop | Matéria: | Produtos químicos e resistência térmica |
Realçar: | bancadas do laboratório da cola Epoxy,Parte superior do banco de laboratório |
2018-3-28
Bancadas do laboratório com as bancadas marinhas duráveis da borda da resina de cola Epoxy de Repairability
1. Introdução de MarineTop
Borda do fuzileiro naval de A. Padrão
Raio feito à máquina de B. CiassicTop Marinho with1/8”
Raio feito à máquina de C. CiassicTop Marinho with1/4”
Borda marinha aplicada de D. Stndard
a normalização dos tamanhos de partes superiores marinhas da borda permite a opção do molde em vez da colagem tendo por resultado custos reduzidos e um produto da massa.
Borda marinha aplicada de E. Alternativa
As bordas marinhas superiores clássicas aplicadas são 1/4" densamente as tiras da retenção da resina de cola Epoxy do labtop coladas à borda superior com um esparadrapo da cola Epoxy.
2. Introdução de produto
Material: Resina de cola Epoxy
Cor: Cinza de Lignt
Tamanho: Customizável
Superfície: Matt/polonês
Mini ordem: 50 medidores quadrados
Prazo de entrega: 15-30 dias após o recibo do depósito.
3. Folha de especificação comum (unidade: milímetro)
Por muito tempo | Largamente | Espessura |
1200 | 700(750) | 16/19/25 |
1500 | 700(750) | 16/19/25 |
1800 | 700(750) | 16/19/25 |
2400 | 700(750) | 16/19/25 |
3000 | 700(750) | 16/19/25 |
4. Comparação popular de Worktop do laboratório
Artigo e Worktops | Resina fenólico | Resina de cola Epoxy | Cerâmico |
Matéria prima | Laminado pelo papel de embalagem e pela resina fenólico | Misturado pela resina e pelo quarto de cola Epoxy | Misturado por minerais da argila |
Espessura | 12.7mm | 15,16,19,20,25 milímetros | 20mm |
Capacidade para limpar | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO |
Resistência à ácido-base | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | Bom |
Resistência à corrosão | resistência à corrosão do ácido, alcaloide, solvente | resistência à corrosão do ácido, alcaloide, solvente | Bom resisntace à corrosão do ácido, do alakli e do solvente |
Ressitance à poluição | APROVAÇÃO | Bom | Bom |
Anti-bactérias | Bom | Bom | Bom |
Resistência à alta temperatura | APROVAÇÃO | Bom | Bom |
Resistência ao impacto | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO | APROVAÇÃO |
Condutibilidade elétrica | Não | Não | Não |
Ressitance à umidade | Bom | Bom | Bom |
Resistência ao rádio | Bom | Bom | Bom |
Desempenho físico | contínuo | contínuo | sólido e bens |
Pessoa de Contato: Ms. Lee
Telefone: +8618950079139