Lugar de origem: | Itália |
Marca: | SHENGSTONE |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa ou pálete de madeira |
Tempo de entrega: | 15-40 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | mês de 500 PCes |
Aplicação: | Laboratório Worktop | Material: | Creamic |
---|---|---|---|
cor: | preto, cinza | Uso: | Escola/médico |
Função: | Estação de trabalho da experiência do laboratório | superfície: | Matte/lustroso |
Tipo: | Peças do laboratório | Matéria: | Produtos químicos e resistência térmica |
Realçar: | bancada cerâmica,bancada cerâmica contínua |
2018-3-26
Itália importou o laboratório Worktop cerâmico, o tamanho feito sob encomenda e a cor
1. Descrição do produto
A bancada cerâmica é os recursos ricos do caulim, a fórmula original do esmalte e Alemanha
combinado com a tecnologia de fabricação avançada importada de Italia, formada em seguida
calcinação 1500℃. Devido a seus materiais de fabricação originais, de modo que a tabela
tem uma resistência de alta temperatura, resistência aos reagentes do produto químico, anti-cinzelado, anti
ácido, anti-alcaloide, resistanct da corrosão, prova da água, cofre forte, seguro, durável, bonito
aparência, uniformidade da cor e outras características. Torna-se uma mobília do laboratório
cobre materiais.
2. Aplicação
A bancada cerâmica é a escolha perfeita para uma escala dos laboratórios
1, ensino e pesquisa,
2, das universidades às High Schools
3, operações médicas e farmacêuticas
4, do controlo de enfermidades e dos departamentos médicos preventivos aos centros de quarentena
5, formam centros de pesquisa da ciência fundamental e aplicada à vasta gama de industrial
organizações
6, dos produtos biológicos e das fábricas farmacêuticas a industrial e ao hospital
laboratórios
7, clínicas e salas de operação
3. Características físicas
Teste o artigo
|
Valor da detecção | Base da detecção |
Taxa de absorção da água | 0,14% | GB/T 4100-2006 |
Resistência de abrasão | nível 2100 turn/4 | GB/T 4100-2006 |
Coeficiente da expansão térmica | 5.5×10-5℃-1 | GB/T 4100-2006 |
Resistência de choque térmico | Nenhuns defeitos visíveis | GB/T 4100-2006 |
Força de dobra | 42.8MPa | GB/T 4100-2006 |
força compressiva | 305MPa | GB/T 9966-2001 |
Dureza de Rockwell | 110HRM | GB/T 230-2002 |
Coeficiente elástico | 0,8 | GB/T 4100-2006 |
Pessoa de Contato: Ms. Lee
Telefone: +8618950079139